logo Comune di Pontecagnano Faiano
Risultati Consultazione

Elezioni Europee 26 maggio 2019

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) Partito Animalista 2 3 2 5 2 2 3 3 2 1 3 7 2 1 2 2 2 0 3 0 3 1 51
2) Europa Verde 6 7 5 15 9 4 6 4 5 2 12 9 6 1 10 11 3 7 12 11 10 10 165
3) Partito Democratico 59 117 78 113 99 99 74 105 67 84 85 70 54 26 123 64 99 70 89 106 94 110 1885
4) Forza Italia 37 58 24 45 41 44 41 32 27 44 46 72 67 53 42 46 35 80 64 45 43 47 1033
5) +Europa - Italia in Comune - PDE Italia 21 35 12 25 14 12 15 8 7 15 24 28 13 16 21 14 11 23 31 32 43 53 473
6) Forza Nuova 0 0 1 0 0 2 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 10
7) Lega Salvini Premier 86 100 86 100 87 102 92 61 93 87 94 123 130 136 107 118 147 138 122 126 80 105 2320
8) La Sinistra 7 7 14 14 5 5 3 17 1 14 5 11 5 2 8 3 14 6 9 16 13 8 187
9) Partito Pirata 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 2 2 0 0 0 0 3 1 3 1 0 16
10) Casapound Italia - Destre Unite 1 1 1 0 2 1 3 0 0 2 3 1 0 0 3 1 1 3 0 3 2 2 30
11) Movimento 5 Stelle 90 112 96 147 87 99 109 106 125 91 110 157 102 87 161 101 147 156 120 165 101 101 2570
12) Partito Comunista 2 2 2 4 1 4 2 4 2 0 3 4 2 0 4 1 2 1 1 1 3 2 47
13) Fratelli d'Italia 36 35 37 36 27 35 40 25 33 43 42 32 37 28 55 45 34 55 32 45 30 24 806
14) Popolari per l'Italia 1 0 0 1 0 2 1 1 2 2 1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 1 1 18
15) Popolo della Famiglia - Alternativa Popolare 1 2 4 3 1 1 4 3 3 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2 2 0 31
Voti Validi 349 480 363 508 375 412 396 369 369 385 429 517 420 350 537 409 498 542 484 559 427 464 9642
Schede Nulle 5 13 7 4 3 8 11 10 4 8 5 7 10 8 15 10 9 5 9 29 5 4 189
Schede Bianche 2 5 1 3 4 3 2 1 5 4 3 1 0 1 2 1 5 7 2 5 5 1 63
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]