logo

City Pontecagnano Faiano - Results: Amministrative 14-15 maggio 2023
Councilman for Sections

Lista n. 12 - MOVIMENTO LEGALITÀ E TRASPARENZA
da APICELLA Andrea a APICELLA Andrea

Section
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Total
all
1) FRANCESCO FORTE 1 1 1 3 0 2 1 3 1 3 3 0 2 1 0 1 2 0 1 6 2 1 35
2) SIMONA LIBERA SCOCOZZA 4 11 9 5 2 13 4 11 4 5 11 7 4 1 7 1 13 6 5 8 9 5 145
3) FULVIO BONAVITACOLA 88 197 110 170 99 146 100 140 86 112 118 115 59 52 149 78 123 125 90 178 139 142 2616
4) ORESTE AGOSTO 1 1 0 0 1 4 0 0 2 1 2 2 0 0 2 0 3 6 2 1 0 0 28
5) CRISTINA COCCIA 7 9 4 7 1 5 3 6 4 1 8 10 2 3 3 6 7 4 10 10 3 0 113
6) GIUSEPPE BENEVENTO 125 190 127 170 99 126 134 92 118 127 151 173 100 94 193 156 178 173 154 206 151 139 3176
7) GENNARO SAMMARTINO 4 3 1 5 7 2 7 2 2 1 2 5 3 1 3 2 4 3 1 1 4 0 63
8) CORRADO NADDEO 35 58 17 32 20 28 28 23 25 44 36 44 19 9 29 32 22 30 40 34 44 35 684
9) GENNARO NENNA DETTO THIAGO 5 10 6 0 3 3 1 7 2 3 9 4 2 3 4 0 2 7 9 5 9 3 97
10) GIUSEPPE BICCHIELLI 156 233 134 163 119 161 134 115 144 128 223 234 250 273 240 197 201 303 197 273 147 178 4203
Voti Validi 426 713 409 555 351 490 412 399 388 425 563 594 441 437 630 473 555 657 509 722 508 503 11160
Schede Nulle 12 14 3 20 27 17 14 15 11 10 12 45 10 5 13 43 15 44 39 19 20 10 418
Schede Bianche 11 9 6 14 8 10 8 8 4 6 17 8 13 16 11 12 3 13 4 11 9 14 215
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stampato: 20-05-24 11:02
Eleonline by luciano apolito & roberto gigli - www.eleonline.it