logo Comune di Pontecagnano Faiano
Risultati Consultazione

Amministrative 10 Giugno 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) MOVIMENTO LEGALITÀ E TRASPARENZA 2 1 2 1 0 0 0 1 0 5 2 0 6 5 2 1 1 2 0 0 1 0 32
2) CENTRO DEMOCRATICO 10 7 4 9 6 8 2 9 8 7 16 5 11 0 26 17 21 14 30 15 30 27 282
3) SVEGLIA! 21 47 32 89 28 54 35 62 33 32 29 54 52 17 58 40 69 51 30 49 34 19 935
4) ENERGIE 18 50 23 35 36 25 47 36 28 33 40 33 33 26 51 64 31 83 149 92 152 186 1271
5) MOVIMENTO POPOLARE 23 28 11 26 29 19 13 1 12 17 9 18 15 15 41 19 19 78 15 16 15 11 450
6) PARTITO DEMOCRATICO 74 116 77 109 70 96 91 103 83 109 112 79 58 17 131 82 113 87 152 222 149 189 2319
7) CAMPANIA LIBERA 46 61 55 80 69 48 60 49 29 32 81 55 48 28 51 36 53 29 33 47 12 38 1040
8) INSIEME CON LANZARA SINDACO 31 32 30 38 25 27 23 18 34 34 19 52 14 19 41 13 18 25 12 39 34 10 588
9) POPOLARI E RIFORMISTI 8 3 1 5 5 3 2 2 0 5 2 14 62 3 9 1 4 6 3 1 9 3 151
10) MOVIMENTO LIBERO 48 69 44 76 52 41 52 42 45 41 83 45 29 24 41 46 83 79 34 49 26 11 1060
11) SINISTRA ITALIANA 9 5 19 22 9 10 8 11 8 15 16 7 4 3 17 21 19 4 15 6 12 12 252
12) È ORA! 18 15 21 7 5 24 6 21 11 20 24 6 0 8 14 11 16 26 3 5 11 4 276
13) CITTÀ ATTIVA 92 98 76 66 57 60 62 40 76 44 46 65 113 227 60 71 58 93 54 74 52 47 1631
14) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 9 8 10 20 4 4 8 7 7 13 16 3 16 7 23 22 10 16 5 11 4 4 227
15) POPOLO DEMOCRATICO LIBERTAS UDC 12 33 22 11 26 24 19 23 17 15 41 80 36 36 12 24 21 47 21 20 3 21 564
16) FRATELLI D'ITALIA 28 22 24 62 22 28 34 30 66 36 52 31 26 41 65 65 49 52 41 39 23 40 876
17) FORZA ITALIA 43 86 43 59 53 92 65 45 44 54 56 88 53 43 68 70 66 68 74 70 100 90 1430
18) LEGA SALVINI CAMPANIA 54 61 39 49 35 28 26 34 35 25 45 53 68 41 94 74 125 123 54 58 44 30 1195
Voti Validi 546 742 533 764 531 591 553 534 536 537 689 688 644 560 804 677 776 883 725 813 711 742 14579
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3
Voti Contestati 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Solo Gruppo 34 34 27 17 23 21 14 10 21 18 23 43 31 22 32 5 26 38 30 36 17 15 537
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 411 - gestione risultati elettorali ]