logo Comune di Pontecagnano Faiano
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 6.711
(76.19%)
6.531
(69.52%)
13.242
(72.75%)
12.855
(97.08%)
245
(1.85%)
142
(1.07%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 244 249 493474 14 5 0
2 310 339 649631 11 7 0
3 236 258 494478 13 3 0
4 326 334 660645 6 9 0
5 248 254 502485 12 5 0
6 256 275 531509 13 9 0
7 255 256 511497 7 7 0
8 238 227 465443 19 3 0
9 252 227 479471 4 4 0
10 231 269 500491 7 2 0
11 322 309 631613 6 12 0
12 383 348 731719 8 4 0
13 363 287 650630 12 8 0
14 272 242 514498 8 8 0
15 363 359 722705 12 5 0
16 286 293 579555 20 4 0
17 390 331 721693 15 13 0
18 396 390 786763 17 6 0
19 321 282 603590 11 2 0
20 394 403 797777 13 7 0
21 291 297 588571 8 9 0
22 334 302 636617 9 10 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 411 - gestione risultati elettorali ]