logo Comune di Pontecagnano Faiano
Risultati Consultazione

Senato della Repubblica del 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista collegata per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
100%
2
100%
3
100%
4
100%
5
100%
6
100%
7
100%
8
100%
9
100%
10
100%
11
100%
12
100%
13
100%
14
100%
15
100%
16
100%
17
100%
18
100%
19
100%
20
100%
21
100%
22
100%
Totale
complessivo
1) CASAPOUND ITALIA 4 7 1 3 3 6 3 0 1 2 1 5 1 2 4 2 3 3 4 7 4 3 69
2) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 3 0 3 3 1 2 0 0 18
3) PARTITO DEMOCRATICO 64 105 80 83 74 98 83 105 79 95 74 72 62 31 106 48 92 84 83 105 96 126 1845
4) CIVICA POPOLARE 0 2 3 1 1 0 10 3 1 4 0 2 6 0 3 0 2 2 1 1 3 2 47
5) + EUROPA 3 10 7 6 9 3 0 2 3 7 9 11 9 2 6 1 7 7 4 9 7 8 130
6) INSIEME 3 2 4 5 0 1 0 4 5 2 3 2 1 1 1 1 1 4 2 7 1 3 53
7) PARTITO COMUNISTA 2 6 6 1 1 4 4 0 2 0 1 1 1 0 5 1 1 2 2 0 1 5 46
8) POTERE AL POPOLO 4 3 8 10 2 2 5 13 2 3 7 3 5 6 2 0 10 4 4 13 3 6 115
9) LIBERI E UGUALI 21 17 24 26 12 12 18 21 6 27 22 7 12 4 25 16 12 18 14 24 16 12 366
10) LEGA 23 31 26 38 34 23 32 34 30 28 36 64 47 51 42 31 47 184 61 72 41 30 1005
11) FRATELLI D'ITALIA 20 11 11 27 19 12 6 20 26 16 26 21 35 13 35 14 30 54 27 29 15 21 488
12) NOI CON L'ITALIA 4 10 6 6 9 13 19 4 5 5 5 4 9 7 7 8 2 29 0 2 5 5 164
13) FORZA ITALIA 103 139 82 101 82 98 80 57 80 81 138 159 189 164 117 154 115 4 114 121 113 121 2412
14) FORZA NUOVA 4 0 6 3 2 3 1 3 2 3 2 4 3 2 3 3 2 2 5 1 5 2 61
15) SINISTRA RIVOLUZIONARIA 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 3 4 0 3 0 0 1 17
16) PARTITO VALORE UMANO 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 4 3 0 2 3 0 0 1 0 0 0 18
17) IL POPOLO DELLA FAMIGLIA 1 9 6 5 5 6 4 3 3 3 2 3 4 0 3 8 3 1 3 7 2 0 81
18) MOVIMENTO 5 STELLE 213 272 199 319 209 221 219 169 213 208 283 341 236 212 331 249 344 346 253 362 255 266 5720
Voti Validi 470 626 471 635 462 502 485 439 461 486 609 704 623 497 696 542 678 747 582 762 567 611 12655
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 4 5 7 10 23 7 12 4 10 5 4 15 7 1 9 13 15 16 8 15 4 6 200
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 393 - gestione risultati elettorali ]