logo Comune di Pontecagnano Faiano
Risultati Consultazione

Elezioni Regionali 20 e 21 settembre 2020

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Lista per Sezioni

Scegli la Lista da:    a: 

Scegli da Sezione n. a n. (max. 22)


Visualizza Sezioni per colonneper righe

Visualizza percentuali:

Esporta i Risultati
StampaExport CsvExport rss
  L  P  
  A3A4

Sezioni scrutinate: 22 su 22    
 
Sezione
% scrutinio
1
74%
2
90%
3
76%
4
89%
5
92%
6
90%
7
91%
8
94%
9
91%
10
90%
11
92%
12
88%
13 14
92%
15
91%
16
90%
17
91%
18
91%
19
90%
20
93%
21
87%
22
86%
Totale
complessivo
1) IDEE IN MOVIMENTO – TERZO POLO 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 6
2) DAVVERO SOSTENIBILITA' E DIRITTI PARTITO ANIMALISTA 6 24 11 9 5 3 4 2 6 1 6 10 0 0 4 3 5 4 4 6 4 2 119
3) PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO 2 3 0 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 3 0 3 0 0 19
4) ITALIA VIVA 70 87 52 95 44 50 46 29 58 49 61 73 0 86 56 47 66 86 58 53 51 47 1264
5) CON DE LUCA LIBERALDEMOCRATICI CAMPANIA POPOLARI MODERATI 12 12 3 24 7 12 13 5 10 12 10 18 0 15 17 20 6 25 9 26 4 16 276
6) MASTELLA NOI CAMPANI CON DE LUCA 2 3 2 1 3 2 4 2 0 2 1 3 0 0 4 3 3 7 1 4 1 5 53
7) PD PARTITO DEMOCRATICO 10 192 126 158 131 165 127 167 121 142 129 121 0 66 212 110 183 138 166 230 123 152 2969
8) CAMPANIA LIBERA DE LUCA PRESIDENTE 50 57 37 59 37 37 42 47 30 33 40 54 0 39 56 43 58 54 37 66 55 38 969
9) +CAMPANIA IN EUROPA DE LUCA PRESIDENTE 9 13 0 7 3 14 14 5 11 7 11 13 0 8 9 12 5 13 8 4 13 8 187
10) DEMOCRATICI E PROGRESSISTI CON DE LUCA PRESIDENTE 0 1 0 2 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 0 2 1 6 2 24
11) FARE DEMOCRATICO – DE LUCA PRESIDENTE 4 12 13 10 4 8 4 3 0 3 8 13 0 8 11 12 10 7 10 9 7 5 161
12) CENTRO DEMOCRATICO DE LUCA PRESIDENTE 10 9 0 3 5 6 4 5 7 4 7 7 0 4 7 12 9 8 12 7 14 15 155
13) DE LUCA PRESIDENTE 27 55 23 52 23 51 32 23 39 34 38 54 0 39 45 46 32 71 86 48 80 110 1008
14) EUROPA VERDE CAMPANIA DEMOS 0 3 0 6 1 2 6 2 3 3 2 6 0 0 3 1 4 4 3 2 1 6 58
15) PARTITO SOCIALISTA ITALIANO PSI 19 37 23 26 18 28 22 20 15 27 43 47 0 39 41 30 36 43 51 53 30 35 683
16) PER LE PERSONE E LA COMUNITA' DE LUCA PRESIDENTE 0 0 1 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 10
17) MOVIMENTO 5 STELLE 13 26 5 29 22 23 23 23 43 27 20 37 0 16 34 35 35 27 22 51 18 11 540
18) TERRA 4 4 1 5 4 4 2 6 0 1 1 2 0 1 5 3 5 0 9 8 4 2 71
19) POTERE AL POPOLO 4 6 0 2 0 5 2 3 3 2 0 6 0 2 2 1 0 4 5 4 3 1 55
20) LEGA SALVINI CAMPANIA 20 26 20 15 16 14 27 19 16 26 21 31 0 33 29 19 33 33 19 29 21 12 479
21) CALDORO PRESIDENTE UNIONE DI CENTRO 5 0 4 3 2 2 2 1 0 3 7 5 0 3 6 1 2 4 4 5 2 0 61
22) GIORGIA MELONI FRATELLI D'ITALIA 31 24 3 21 20 18 13 9 20 16 23 34 0 26 32 27 29 46 40 40 19 8 499
23) ADC ALLEANZA POPOLO E TERRITORIO 0 5 0 2 3 0 0 0 0 2 3 3 0 0 3 0 0 3 3 0 3 1 31
24) FORZA ITALIA – BERLUSCONI PER CALDORO 26 30 21 19 26 27 15 22 12 13 38 39 0 36 21 32 24 34 15 26 38 10 524
25) IDENTITA' MERIDIONALE MACROREGIONE SUD 0 1 0 0 4 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 10
Voti Validi 440 705 454 618 412 529 447 419 434 455 510 653 481 458 663 506 601 676 626 728 570 568 11953
Voti Nulli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voti Contestati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Solo Gruppo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rss
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 411 - gestione risultati elettorali ]