logo Comune di Pontecagnano Faiano
Risultati Consultazione

Camera dei Deputati del 4 Marzo 2018

Dati Provvisori suscettibili di modifica. I dati hanno puramente titolo informativo

Dettaglio Voti espressi

Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
Totale 7.448
(76.16%)
7.211
(70.23%)
14.659
(73.13%)
14.234
(97.10%)
256
(1.75%)
169
(1.15%)
0
(0.00%)
Sezioni Voti Maschi Voti Femmine Voti espressiVoti ValidiVoti NulliVoti BianchiVoti Contestati
1 273 273 546523 19 4 0
2 356 379 735713 11 11 0
3 261 273 534522 9 3 0
4 367 372 739718 9 12 0
5 264 276 540522 11 7 0
6 286 302 588564 12 12 0
7 279 277 556540 9 7 0
8 260 249 509479 22 8 0
9 285 259 544533 6 5 0
10 259 295 554545 7 2 0
11 356 347 703685 9 9 0
12 419 368 787771 11 5 0
13 396 319 715693 15 7 0
14 304 270 574558 9 7 0
15 416 401 817797 14 6 0
16 327 322 649617 19 13 0
17 426 374 800774 16 10 0
18 433 425 858837 12 9 0
19 371 319 690676 10 4 0
20 427 442 869848 13 8 0
21 322 338 660643 5 12 0
22 361 331 692676 8 8 0
  
Per rendere questo servizio migliore puoi inviare segnalazioni/suggerimenti a questo indirizzo
[Eleonline 3.0 rev 411 - gestione risultati elettorali ]